
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2026-03-01 America, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 1 條
產(chǎn)品編碼 1
交易次數(shù) 1
總金額 0
貿(mào)易伙伴 1
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | America | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20191226 | ||
| 收貨人 | LOLLICUP USA INC ![]() |
||
| 收貨人地址 | 6185 KIMBALL AVE. CHINO, CA 91708 FDA REGISTRATION CODE: 14077611984 TEL:626-965-8882 FAX:626-965-8729 | ||
| 發(fā)貨人 | KEARY GLOBAL GROUP LTD ![]() |
||
| 發(fā)貨人地址 | RM. 6A-06, 6F., NO.5, SEC. 5, XINYI RD., XINYI DIST., TAIPEI CITY 11011, TAIWAN (R.O.C.) | ||
| 通知人 | LOLLICUP USA INC | ||
| 通知人地址 | 6185 KIMBALL AVE. CHINO, CA 91708FDA REGISTRATION CODE: 14077611984TEL:626-965-8882 FAX:626-965-8729 | ||
| 裝運港 | KEELUNG | 目的港 | LOS ANGELES, CA |
| 原產(chǎn)國 | taiwan,china | ||
| 嘜頭&型號 | ITEM# ITEM# TEA ZONE DESCRIPTION NET WEIGHT GROSS WEIGHT C/NO. MADE IN TAIWAN KARAT PRODUCT SIZE QUANTITY GROSS WEIGHT NET WEIGHT ITEM# | ||
| 商品描述 | PREPARATION IMPLEMENTS PREPARATION IMPLEMENTS . (1,215CTNS = 15PLTS(810CTNS)+405CTNS= 420P'KGS) (HS NO.1903.00, 1720.19, 3920.20,3923.50, 3924.10, 8421.99) THE SAME THE SAME THE SAME THE SAME THE SAME THE SAME THE SAME 譯 | ||
| 數(shù)量 | 1215 | 數(shù)量單位 | CTN |
| 重量 | 18197 | 重量單位 | K |
| 尺寸 | 65 | 尺寸單位 | X |
| 提單號 | EGLV003903273025 | 承運人 | EGLV |
| 船名 | EVER LUCID | 航次 | 1009E |
-
1產(chǎn)品編碼
-
1交易次數(shù)
-
0總金額
-
1貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
啟運港統(tǒng)計
目的港統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171229 | - | Spain | VALENCIA | NEWARK, NJ |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)